Tarieven
Interest Rate Swaps
Indicatieve opslag voor onderhandse leningen: 15-35bp (0,15-0,35% punt).Koersen zijn 15 minuten vertraagd. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.
Looptijd | Fixe | Lineair |
---|---|---|
1 jaar | 2,0935% | 2,0935% |
2 jaar | 2,0890% | 2,0905% |
3 jaar | 2,1530% | 2,1218% |
4 jaar | 2,2290% | 2,1647% |
5 jaar | 2,3020% | 2,2104% |
6 jaar | 2,3686% | 2,2556% |
7 jaar | 2,4356% | 2,3006% |
8 jaar | 2,4970% | 2,3443% |
9 jaar | 2,5559% | 2,3866% |
10 jaar | 2,6090% | 2,4270% |
11 jaar | 2,6589% | 2,4657% |
12 jaar | 2,7020% | 2,5020% |
13 jaar | 2,7425% | 2,5364% |
14 jaar | 2,7750% | 2,5682% |
15 jaar | 2,8030% | 2,5975% |
16 jaar | 2,8226% | 2,6240% |
17 jaar | 2,8396% | 2,6480% |
18 jaar | 2,8508% | 2,6693% |
19 jaar | 2,8592% | 2,6883% |
20 jaar | 2,8641% | 2,7051% |
21 jaar | 2,8658% | 2,7197% |
22 jaar | 2,8660% | 2,7324% |
23 jaar | 2,8649% | 2,7434% |
24 jaar | 2,8635% | 2,7530% |
25 jaar | 2,8600% | 2,7613% |
26 jaar | 2,8570% | 2,7684% |
27 jaar | 2,8540% | 2,7745% |
28 jaar | 2,8500% | 2,7797% |
29 jaar | 2,8466% | 2,7841% |
30 jaar | 2,8430% | 2,7879% |
31 jaar | 2,8390% | 2,7911% |
32 jaar | 2,8350% | 2,7938% |
33 jaar | 2,8310% | 2,7960% |
34 jaar | 2,8270% | 2,7978% |
35 jaar | 2,8230% | 2,7992% |
36 jaar | 2,8190% | 2,8002% |
37 jaar | 2,8150% | 2,8010% |
38 jaar | 2,8110% | 2,8015% |
39 jaar | 2,8070% | 2,8018% |
40 jaar | 2,8030% | 2,8019% |
41 jaar | 2,7972% | 2,8016% |
42 jaar | 2,7914% | 2,8012% |
43 jaar | 2,7856% | 2,8004% |
44 jaar | 2,7798% | 2,7995% |
45 jaar | 2,7740% | 2,7984% |
46 jaar | 2,7682% | 2,7971% |
47 jaar | 2,7624% | 2,7957% |
48 jaar | 2,7566% | 2,7941% |
49 jaar | 2,7508% | 2,7924% |
50 jaar | 2,7450% | 2,7905% |
