Tarieven
Interest Rate Swaps
Looptijd | Fixe | Lineair |
---|---|---|
1 jaar | 1,9894% | 1,9894% |
2 jaar | 1,9560% | 1,9671% |
3 jaar | 2,0412% | 2,0042% |
4 jaar | 2,1330% | 2,0557% |
5 jaar | 2,2191% | 2,1102% |
6 jaar | 2,2907% | 2,1617% |
7 jaar | 2,3630% | 2,2121% |
8 jaar | 2,4210% | 2,2585% |
9 jaar | 2,4800% | 2,3028% |
10 jaar | 2,5235% | 2,3429% |
11 jaar | 2,5670% | 2,3803% |
12 jaar | 2,5975% | 2,4137% |
13 jaar | 2,6270% | 2,4442% |
14 jaar | 2,6457% | 2,4710% |
15 jaar | 2,6620% | 2,4949% |
16 jaar | 2,6690% | 2,5154% |
17 jaar | 2,6710% | 2,5327% |
18 jaar | 2,6684% | 2,5470% |
19 jaar | 2,6640% | 2,5587% |
20 jaar | 2,6550% | 2,5678% |
21 jaar | 2,6425% | 2,5746% |
22 jaar | 2,6316% | 2,5796% |
23 jaar | 2,6180% | 2,5828% |
24 jaar | 2,6048% | 2,5845% |
25 jaar | 2,5895% | 2,5849% |
26 jaar | 2,5770% | 2,5843% |
27 jaar | 2,5630% | 2,5828% |
28 jaar | 2,5520% | 2,5807% |
29 jaar | 2,5391% | 2,5779% |
30 jaar | 2,5300% | 2,5748% |
31 jaar | 2,5230% | 2,5716% |
32 jaar | 2,5160% | 2,5682% |
33 jaar | 2,5090% | 2,5647% |
34 jaar | 2,5020% | 2,5611% |
35 jaar | 2,4950% | 2,5575% |
36 jaar | 2,4880% | 2,5537% |
37 jaar | 2,4810% | 2,5499% |
38 jaar | 2,4740% | 2,5460% |
39 jaar | 2,4670% | 2,5421% |
40 jaar | 2,4600% | 2,5380% |
41 jaar | 2,4539% | 2,5340% |
42 jaar | 2,4478% | 2,5300% |
43 jaar | 2,4417% | 2,5260% |
44 jaar | 2,4356% | 2,5220% |
45 jaar | 2,4295% | 2,5180% |
46 jaar | 2,4234% | 2,5139% |
47 jaar | 2,4173% | 2,5099% |
48 jaar | 2,4112% | 2,5059% |
49 jaar | 2,4051% | 2,5019% |
50 jaar | 2,3990% | 2,4978% |
Binnenkort volgen meer tarieven.
