Tarieven
Interest Rate Swaps
Indicatieve opslag voor onderhandse leningen: 15-35bp (0,15-0,35% punt).Koersen zijn 15 minuten vertraagd. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.
Looptijd | Fixe | Lineair |
---|---|---|
1 jaar | 1,9670% | 1,9670% |
2 jaar | 1,9640% | 1,9650% |
3 jaar | 2,0600% | 2,0125% |
4 jaar | 2,1530% | 2,0687% |
5 jaar | 2,2381% | 2,1252% |
6 jaar | 2,3171% | 2,1800% |
7 jaar | 2,3920% | 2,2330% |
8 jaar | 2,4600% | 2,2834% |
9 jaar | 2,5219% | 2,3311% |
10 jaar | 2,5769% | 2,3758% |
11 jaar | 2,6260% | 2,4175% |
12 jaar | 2,6679% | 2,4560% |
13 jaar | 2,7034% | 2,4914% |
14 jaar | 2,7323% | 2,5235% |
15 jaar | 2,7549% | 2,5524% |
16 jaar | 2,7703% | 2,5781% |
17 jaar | 2,7803% | 2,6005% |
18 jaar | 2,7858% | 2,6200% |
19 jaar | 2,7880% | 2,6368% |
20 jaar | 2,7869% | 2,6511% |
21 jaar | 2,7835% | 2,6632% |
22 jaar | 2,7784% | 2,6732% |
23 jaar | 2,7727% | 2,6815% |
24 jaar | 2,7663% | 2,6883% |
25 jaar | 2,7599% | 2,6938% |
26 jaar | 2,7538% | 2,6982% |
27 jaar | 2,7483% | 2,7018% |
28 jaar | 2,7429% | 2,7046% |
29 jaar | 2,7378% | 2,7068% |
30 jaar | 2,7329% | 2,7085% |
31 jaar | 2,7292% | 2,7098% |
32 jaar | 2,7255% | 2,7108% |
33 jaar | 2,7218% | 2,7114% |
34 jaar | 2,7181% | 2,7118% |
35 jaar | 2,7145% | 2,7119% |
36 jaar | 2,7108% | 2,7119% |
37 jaar | 2,7071% | 2,7116% |
38 jaar | 2,7034% | 2,7112% |
39 jaar | 2,6997% | 2,7106% |
40 jaar | 2,6960% | 2,7099% |
41 jaar | 2,6924% | 2,7091% |
42 jaar | 2,6888% | 2,7081% |
43 jaar | 2,6852% | 2,7071% |
44 jaar | 2,6816% | 2,7060% |
45 jaar | 2,6780% | 2,7047% |
46 jaar | 2,6744% | 2,7035% |
47 jaar | 2,6708% | 2,7021% |
48 jaar | 2,6672% | 2,7007% |
49 jaar | 2,6636% | 2,6992% |
50 jaar | 2,6600% | 2,6977% |
